Rychlerostoucí
Odrůdy rychle rostoucích konopných semen mají nejkratší dobu kvetení. U těchto odrůd dokáží rostliny dozrát do 6 až 8 týdnů od začátku květu. Pokud jde o kmeny indica, tak ty dozrávají ještě o něco rychleji než sativa. Rychle rostoucí konopná semínka jsou ideální pro začátečníky, kteří ještě nenasbírali dostatek zkušeností.
Do kategorie rychle rostoucích semen se řadí mimo jiné samonakvétací odrůdy, které se obvykle sklízejí už po několika týdnech po vyklíčení. U rychle rostoucích odrůd je ale nutné počítat s tím, že je produkce a obsah kanabinoidů nižší. Tento fakt však zcela nahrazuje výhoda v podobě možnosti sklizně dvakrát až třikrát za rok.

Zobrazen 1. – 10. z 50 výsledků
Předci: | Soma's Amnesia x Secret Hybrid |
Pohlaví: | Feminizovaná |
Typ kvetení: | Fotoperioda |
Umístění: | Venku, Vevnitř |
Genotyp: | Spíš Sativa |
Obsah THC: | Extra vysoký |
Obsah CBD: | Neuvedeno |
Alt. název: | - |
Předci: | Neuvedeno |
Pohlaví: | Feminizovaná |
Typ kvetení: | Fotoperioda |
Umístění: | Neuvedeno |
Genotyp: | Neuvedeno |
Obsah THC: | Neuvedeno |
Obsah CBD: | Neznámý |
Alt. název: | - |
Předci: | Big Devil Auto x Secret Strain |
Pohlaví: | Feminizovaná |
Typ kvetení: | Fotoperioda |
Umístění: | Venku, Vevnitř |
Genotyp: | Spíš Sativa |
Obsah THC: | Extra vysoký |
Obsah CBD: | Střední |
Alt. název: | - |
Předci: | S.A.D. Auto x Jack Herer |
Pohlaví: | Feminizovaná |
Typ kvetení: | Fotoperioda |
Umístění: | Venku, Vevnitř |
Genotyp: | Indica/Sativa |
Obsah THC: | Vysoký |
Obsah CBD: | Střední |
Alt. název: | - |
Předci: | Blueberry Ice x Haze |
Pohlaví: | Feminizovaná |
Typ kvetení: | Fotoperioda |
Umístění: | Venku, Vevnitř |
Genotyp: | Spíš Sativa |
Obsah THC: | Vysoký |
Obsah CBD: | Nízký |
Alt. název: | - |
Předci: | Original OG Kush x Strawberry Diesel |
Pohlaví: | Feminizovaná |
Typ kvetení: | Fotoperioda |
Umístění: | Venku, Vevnitř |
Genotyp: | Spíš Sativa |
Obsah THC: | Vysoký |
Obsah CBD: | Nízký |
Alt. název: | - |
Předci: | Bubble Gum x Ruderalis |
Pohlaví: | Feminizovaná |
Typ kvetení: | Fotoperioda |
Umístění: | Venku, Vevnitř |
Genotyp: | Spíš Indica |
Obsah THC: | Vysoký |
Obsah CBD: | Neznámý |
Alt. název: | - |
Předci: | Cinderella 99 x Blueberry x Fast |
Pohlaví: | Feminizovaná |
Typ kvetení: | Fotoperioda |
Umístění: | Venku, Skleník, Vevnitř |
Genotyp: | Indica/Sativa |
Obsah THC: | Neuvedeno |
Obsah CBD: | Neznámý |
Alt. název: | - |
Předci: | Cinderella 99 x Blueberry x Fast |
Pohlaví: | Feminizovaná |
Typ kvetení: | Fotoperioda |
Umístění: | Venku, Skleník, Vevnitř |
Genotyp: | Spíš Indica |
Obsah THC: | Neuvedeno |
Obsah CBD: | Neznámý |
Alt. název: | - |
Předci: | Sweet Special x Royal Kush |
Pohlaví: | Feminizovaná |
Typ kvetení: | Fotoperioda |
Umístění: | Venku, Vevnitř |
Genotyp: | Indica/Sativa |
Obsah THC: | Vysoký |
Obsah CBD: | Nízký |
Alt. název: | - |
